24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 20:32 | 23:47 | 194 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 00:18 | 03:45 | 207 分鐘 | |
5 | 2024-11-16 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
7 | 21:21 | 21:57 | 36 分鐘 | |
8 | 20:44 | 21:03 | 20 分鐘 | |
9 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 | |
10 | 01:10 | 02:55 | 104 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:02 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 14:51 | 15:11 | 20 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
14 | 2024-11-12 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
15 | 2024-11-11 | 21:56 | 22:06 | 10 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
18 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 | |
19 | 22:44 | 23:29 | 45 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 22:01 | 22:08 | 7 分鐘 |
21 | 21:45 | 21:51 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 23:26 | 23:47 | 21 分鐘 |
23 | 22:46 | 23:22 | 36 分鐘 | |
24 | 00:11 | 01:30 | 79 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
26 | 23:18 | 23:50 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 |
28 | 16:51 | 17:22 | 31 分鐘 | |
29 | 15:44 | 15:56 | 11 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:42 | 23:57 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110495.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |